<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Flynatic.com - Wiadomości - Katowice Pyrzowice (KTW)]]></title> 
	<link>http://www.flynatic.com/pl/wiadomosci</link>
	 
	<description>Wiadomości Flynatic.com dotyczące lotniska: Katowice Pyrzowice (KTW). Nowe tanie loty, połączenia i nowości w ofercie tanich linii lotniczych.</description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2007-2008 Flynatic.com]]></copyright>
		<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/wystartowal-program-fly-to-katowice</guid>
		<title><![CDATA[Wystartował program Fly to Katowice!]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Wraz z początkiem marca 2008 roku pod nazwą "Fly to Katowice!" wystartował nowy program marketingowy lotniska <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/KTW/katowice-pyrzowice">Katowice Pyrzowice (KTW)</a>. Celem programu jest pobudzenie ruchu przylotowego na pyrzowickie lotnisko i do województwa śląskiego, a także promocja regionu wśród obcokrajowców.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/wystartowal-program-fly-to-katowice</link>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:03:04 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/koniec-dzialalnosci-skyeurope-w-polsce</guid>
		<title><![CDATA[Koniec działalności SkyEurope w Polsce]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Słowackie tanie linie lotnicze <a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/NE/skyeurope">SkyEurope</a> zamykają ostatnie 2 obsługiwane przez siebie połączenia z Polski: <a href="http://www.flynatic.com/pl/loty/WAW/warszawa-okecie/VIE/wieden">Warszawa Okęcie (WAW) &gt; Wiedeń (VIE)</a> i <a href="http://www.flynatic.com/pl/loty/KRK/krakow-balice/VIE/wieden">Kraków Balice (KRK) &gt; Wiedeń (VIE)</a>.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/koniec-dzialalnosci-skyeurope-w-polsce</link>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:39:52 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-katowice-pyrzowice-statystyki-02-2008</guid>
		<title><![CDATA[141,3 tys. pasażerów na lotnisku Katowice Pyrzowice w lutym 2008 roku]]></title>
		<description><![CDATA[<p>W lutym 2008 roku na lotnisku <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/KTW/katowice-pyrzowice">Katowice Pyrzowice (KTW)</a> odprawiono 141 378 pasażerów, czyli o 49% więcej niż w lutym 2007 roku. </p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-katowice-pyrzowice-statystyki-02-2008</link>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:45:20 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-katowice-pyrzowice-statystyki-01-2008</guid>
		<title><![CDATA[155,5 tys. pasażerów na lotnisku Katowice Pyrzowice w styczniu 2008 roku]]></title>
		<description><![CDATA[<p>W styczniu 2008 roku na lotnisku <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/KTW/katowice-pyrzowice">Katowice Pyrzowice (KTW)</a> odprawiono 155 500 pasażerów, czyli o 59% więcej niż w styczniu roku 2007.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-katowice-pyrzowice-statystyki-01-2008</link>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:24:45 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/ruszyly-loty-wizz-air-katowice-pyrzowice-londyn-gatwick</guid>
		<title><![CDATA[Ruszyły loty Wizz Air z Katowic Pyrzowic do Londynu Gatwick]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Zgodnie z zapowiedziami <a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/W6/wizz-air">Wizz Air</a> uruchomił dziś regularne loty na trasie <a href="http://www.flynatic.com/pl/loty/KTW/katowice-pyrzowice/LGW/londyn-gatwick">Katowice Pyrzowice (KTW) &gt; Londyn Gatwick (LGW)</a>.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/ruszyly-loty-wizz-air-katowice-pyrzowice-londyn-gatwick</link>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:28:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/wizz-air-nadal-najwieksza-nisko-kosztowa-linia-lotnicza-w-polsce</guid>
		<title><![CDATA[Wizz Air nadal największą nisko-kosztową linią lotniczą w Polsce]]></title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/W6/wizz-air">Wizz Air</a> nieustannie utrzymuje pozycję największej nisko-kosztowej linii lotniczej w Polsce. W 2007 roku Wizz Air przewiózł 2,8 miliona pasażerów na trasach z i do Polski - o 33% więcej niż w 2006 roku. </p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/wizz-air-nadal-najwieksza-nisko-kosztowa-linia-lotnicza-w-polsce</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 08:58:53 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/centralwings-katowice-pyrzowice-rusza-sprzedaz-lotow-lato-2008</guid>
		<title><![CDATA[Rusza sprzedaż biletów Centralwings na sezon letni 2008 z Katowic]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Polskie linie lotnicze <a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/C0/centralwings">Centralwings</a> uruchomiają, od 11 stycznia 2008, sprzedaż biletów na loty z i na lotnisko <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/KTW/katowice-pyrzowice">Katowice Pyrzowice (KTW)</a>, realizowane w ramach letniej siatki połączeń. </p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/centralwings-katowice-pyrzowice-rusza-sprzedaz-lotow-lato-2008</link>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:19:09 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/germanwings-zamiast-krakowa-katowice</guid>
		<title><![CDATA[Germanwings zamiast do Krakowa latać będzie do Katowic]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Wraz z rozpoczęciem letniego rozkładu lotów <a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/FR/ryanair">Ryanair</a> <strong>zamiast w Krakowie będzie lądował w Katowicach</strong>. </p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/germanwings-zamiast-krakowa-katowice</link>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 21:24:30 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/katowice-pyrzowice-prog-2-mln-pasazerow-w-2007-nieprzekroczny</guid>
		<title><![CDATA[Próg 2 mln pasażerów na lotnisku Katowice Pyrzowice w 2007 roku nieprzekroczny]]></title>
		<description><![CDATA[<p>W roku 2007 na lotnisku <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/KTW/katowice-pyrzowice">Katowice Pyrzowice (KTW)</a> odprawiono 1 995 914 pasażerów. Do pełnych 2 milionów zabrakło tylko 4 086 pasażerów.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/katowice-pyrzowice-prog-2-mln-pasazerow-w-2007-nieprzekroczny</link>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:05:04 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/wizz-air-katowice-pyrzowice-piaty-samolot-w-bazie</guid>
		<title><![CDATA[Piąty samolot Wizz Air w bazie na lotnisku Katowice Pyrzowice]]></title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/W6/wizz-air">Wizz Air</a> ogłosiła dziś dalszy rozwój bazy na lotnisku <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/KTW/katowice-pyrzowice">Katowice Pyrzowice (KTW)</a>.Nowy Airbus 320 zostanie dostarczony do bazy w Katowicach prosto z fabryki w Tuluzie w czerwcu 2008 roku. Będzie to już 5 samolot Wizz Air w Katowicach.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/wizz-air-katowice-pyrzowice-piaty-samolot-w-bazie</link>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:01:39 +0100</pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>
