<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Flynatic.com - Wiadomości]]></title> 
	<link>http://www.flynatic.com/pl/wiadomosci</link>
	 
	<description>Wiadomości Flynatic.com . Nowe tanie loty, połączenia i nowości w ofercie tanich linii lotniczych.</description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2007-2012 Flynatic.com]]></copyright>
		<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/wizz-air-przywraca loty z lotniska-we-lwowie</guid>
		<title><![CDATA[Wizz Air przywraca loty z lotniska we Lwowie]]></title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/W6/wizz-air">Wizz Air</a> ogłosił, że wznowi działalność na Ukrainie Zachodniej, po pomyślnym zakończeniu przebudowy pasa startowego na lotnisku <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/LWO/lwow">Lwów (LWO)</a>.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/wizz-air-przywraca loty z lotniska-we-lwowie</link>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:59:17 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/ryanair-poszerza-rezerwacje-miejsc-na-wszystkie-polaczenia</guid>
		<title><![CDATA[Ryanair poszerza rezerwacje miejsc na wszystkie połaczenia]]></title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/FR/ryanair">Ryanair</a> ogłosił dziś rozszerzenie możliwości rezerwacji miejsc na wszystkie połączenia, po sukcesie okresu próbnego, który rozpoczął się w maju 2011 na 100 połączeniach. </p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/ryanair-poszerza-rezerwacje-miejsc-na-wszystkie-polaczenia</link>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:12:03 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/easyjet-testuje-system-przydzialu-miejsc</guid>
		<title><![CDATA[easyJet testuje system przydziału miejsc]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Linie <a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/U2/easyjet">easyJet</a> ogłosiły, że wiosną 2012 zamierzają przetestować na wybranych trasach system przydziału miejsc.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/easyjet-testuje-system-przydzialu-miejsc</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:34:48 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/loty-wizz-air-na-lato-2012-juz-dostepne</guid>
		<title><![CDATA[Loty Wizz Air na lato 2012 już dostępne]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Już teraz możliwa jest rezerwacja lotów <a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/W6/wizz-air">Wizz Air</a> na sezon letni 2012. </p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/loty-wizz-air-na-lato-2012-juz-dostepne</link>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:23:46 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/wizz-air-uruchomil-loty-lodz-londyn-luton</guid>
		<title><![CDATA[Wizz Air uruchomił loty z Łodzi do Londynu Luton]]></title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/W6/wizz-air">Wizz Air</a> uruchamia dziś swoje drugie połączenie z Łodzi na trasie <a href="http://www.flynatic.com/pl/loty/LCJ/lodz-lublinek/LTN/londyn-luton">Łódź Lublinek (LCJ) &gt; Londyn Luton (LTN)</a>.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/wizz-air-uruchomil-loty-lodz-londyn-luton</link>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:40:45 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-poznan-lawica-statystyki-08-2011</guid>
		<title><![CDATA[182 tys. pasażerów na lotnisku Poznań Ławica w sierpniu 2011 roku]]></title>
		<description><![CDATA[<p>W miesiącu sierpniu 2011 z usług lotniska <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/POZ/poznan-lawica">Poznań Ławica (POZ)</a> skorzystało 182 513 pasażerów. </p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-poznan-lawica-statystyki-08-2011</link>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:13:11 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-warszawa-okecie-statystyki-08-2011</guid>
		<title><![CDATA[978 tys. pasażerów na lotnisku Warszawa Okęcie w sierpniu 2011 roku]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Ponad 978 tys. osób odprawionych zostało na lotnisku <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/WAW/warszawa-okecie">Warszawa Okęcie (WAW)</a> w sierpniu 2011 roku.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-warszawa-okecie-statystyki-08-2011</link>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:25:09 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-gdansk-rebiechowo-statystyki-08-2011</guid>
		<title><![CDATA[Niemal 260 tys. pasażerów na lotnisku Gdańsk Rębiechowo w sierpniu 2011 roku]]></title>
		<description><![CDATA[<p>W sierpniu 2011 roku na lotnisku <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/GDN/gdansk-rebiechowo">Gdańsk Rębiechowo (GDN)</a> obsłużono niemal 260 tys. pasażerów, czyli aż o 6% więcej niż w rekordowym dotychczas sierpniu 2010 roku. </p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-gdansk-rebiechowo-statystyki-08-2011</link>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:58:01 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-katowice-pyrzowice-statystyki-08-2011</guid>
		<title><![CDATA[343 tys. pasażerów na lotnisku Katowice Pyrzowice w sierpniu 2011 roku]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Sierpień 2011 na lotnisku <a href="http://www.flynatic.com/pl/lotniska/KTW/katowice-pyrzowice">Katowice Pyrzowice (KTW)</a> był jeszcze lepszy niż rekordowy lipiec.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/lotnisko-katowice-pyrzowice-statystyki-08-2011</link>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:57:54 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/pl/info/nowe-menu-na-pokladzie-samolotow-linii-lot</guid>
		<title><![CDATA[Nowe menu na pokładzie samolotów linii LOT]]></title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flynatic.com/pl/linie-lotnicze/LO/lot">LOT</a> wprowadza <strong>nowe menu</strong> do klasy biznesowej i ekonomicznej na pokładach samolotów.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/pl/info/nowe-menu-na-pokladzie-samolotow-linii-lot</link>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:39:16 +0200</pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>

