<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Flynatic.com - Infos]]></title> 
	<link>http://www.flynatic.com/fr/infos</link>
	 
	<description>Flynatic.com News . Newest cheap flights and Low-Cost Airlines News.</description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2007-2008 Flynatic.com]]></copyright>
		<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/fr/info/l-aeroport-de-beauvais-qui-obtenira-la-concession</guid>
		<title><![CDATA[L'aéroport de Beauvais - qui obténira la concession?]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Veolia Environnement, Vinci et Abertis SA's Sanef et un groupe luxembourgeois Galaxy sont en concurrence pour obtenir le concession pour exploiter l'aéroport de <a href="http://www.flynatic.com/fr/aeroports/BVA/paris-beauvais">Paris Beauvais (BVA)</a>.</p></p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/fr/info/l-aeroport-de-beauvais-qui-obtenira-la-concession</link>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 14:09:31 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/fr/info/noel-a-porto-opo-via-transavia</guid>
		<title><![CDATA[Noël a Porto (OPO) via Transavia]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Encore et toujours... La compagnie <a href="http://www.flynatic.com/fr/lignes-aeriennes/HV/transavia">Transavia</a> continue de faire parler d'elle. Pour les fetes de fin d'année, la compagnie aérienne française moyen-courrier met a disposition trois vols supplémentaires a destination de <a href="http://www.flynatic.com/fr/aeroports/OPO/porto">Porto (OPO)</a>.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/fr/info/noel-a-porto-opo-via-transavia</link>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 13:12:02 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/fr/info/easyjet-etablit-un-nouveau-record-de-passagers-a-bale-mulhouse</guid>
		<title><![CDATA[easyJet établit un nouveau record de passagers à Bâle-Mulhouse]]></title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flynatic.com/fr/lignes-aeriennes/U2/easyjet">easyJet</a> a établi au mois de juillet 2007 un nouveau record à l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse : pas moins de 174 000 passagers sont montés à bord des avions orange au cours de ce mois. </p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/fr/info/easyjet-etablit-un-nouveau-record-de-passagers-a-bale-mulhouse</link>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 09:19:15 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.flynatic.com/fr/info/nouveau-developpement-pour-flybaboo</guid>
		<title><![CDATA[Nouveau Développement pour Flybaboo]]></title>
		<description><![CDATA[<p>La compagnie aérienne <a href="http://www.flynatic.com/fr/lignes-aeriennes/F7/flybaboo">flybaboo</a> annonce de nouvelles destinations <a href="http://www.flynatic.com/fr/vols/GVA/geneva/NAP/naples">Geneva (GVA) &gt; Naples (NAP)</a>, <a href="http://www.flynatic.com/fr/aeroports/MRS/marseille-provence">Marseille Provence (MRS)</a> et <a href="http://www.flynatic.com/fr/aeroports/BIQ/biarritz">Biarritz (BIQ)</a> et une considérable augmentation de sa flotte.</p>]]></description>
		<link>http://www.flynatic.com/fr/info/nouveau-developpement-pour-flybaboo</link>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 15:37:31 +0100</pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>
